Karabinerek

 

DIN  5299 D karabiner

 

karabiner_DIN5299D.jpg

 

Méret

L

mm

D

mm

C

mm

Önsúly

kg

Tartó erő

kg

Szakító erő

kg

4 40 6 5 0,009 70 100
5 50 8 6 0,0164 100 150
6 60 9 6 0,0284 120 180
7 70 10 7 0,0434 180 270
8 80 11 9 0,0648 230 345
10 100 16 13 0,1280 350 525
11 120 18 17 0,1842 400 600
12 140 20 20 0,2562 450 675
13 160 25 25 0,3454 530 795
14 180 25 30 0,4578 580 870
15 200 25 25 0,5658 700 1050

 

DIN 5299 C karabiner

karabiner_DIN5299C.jpg

 

Méret

L

mm

D

mm

C

mm

Önsúly

kg

Tartó erő

kg

Szakító erő

kg

4 40 6 5 0,0076 70 100
5 50 7 7 0,0152 100 150
6 60 9 8 0,0262 120 180
7 70 10 9 0,0400 180 270
8 80 12 10 0,0618 230 345
9 90 14 13 0,0906 250 375
10 100 16 14 0,1230 350 525
11 120 18 18 0,1788 400 600
12 140 20 20 0,2516 450 675
13 160 25 25 0,3416 530 795
14 180 25 30 0,4448 580 870
15 200 25 38 0,5524 700 1050

 

 

 

Karabiner

karabiner_k.jpg

Méret

mm

C

mm

Önsúly

kg

Tartó erő

kg

Szakító erő

kg

53 11 0,0113 8 40
67 11 0,0190 12 60
76 14 0,0271 16 80