Egysoros csigakerék
Az egysoros csigakerék felhasználási területei:


| Méret |
Belső átmérő mm |
csiga magasság mm |
Kötél átmérő max. mm |
Súly kg |
Csúszó terhelés kg |
Fékező terhelés kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 |
10 | 50 |
6 |
0,0232 |
150 |
600 |
| 20 | 11 | 60 | 7 | 0,0368 | 200 | 800 |
| 25 | 13 | 70 | 7 | 0,0570 | 230 | 920 |
| 30 | 13 | 80 | 8 | 0,0762 | 250 | 1000 |
| 40 | 14 | 93 | 10 | 0,1372 | 300 | 1200 |
| 50 | 16 | 113 | 12 | 0,2312 | 390 | 1560 |
| 65 | 20 | 135 | 16 | 0,3882 | 450 | 1800 |



