Műanyagbevonatos drótkötelek
Javasolt felhasználási terület (a bevonat anyaga szerint):
építészet, mezőgazdaság és állattartás

|
Kötél átmérő mm |
külső átmérő mm |
szerkezet |
tömeg kg/m |
szakítóerő kN |
| 1,0 |
1,8 | 1x19 | 0,011 | 0,94 |
| 1,0 | 2,0 | 4x3+1 | 0,010 | 0,77 |
| 1,5 | 2,25 | 4x7+1 | 0,015 | 1,20 |
| 2,0 | 3,0 | 6x7+1 | 0,020 | 2,70 |
| 3,0 | 4,0 | 6x7+1 | 0,040 | 5,84 |
| 3,0 | 4,5 | 6x7+1 | 0,045 | 5,84 |
| 3,0 | 5,0 | 6x7+1 | 0,050 | 5,84 |
| 4,0 | 5,0 | 6x7+1 | 0,060 | 9,26 |
| 4,0 | 6,0 | 6x7+1 | 0,080 | 10,5 |
| 5,0 | 6,0 | 6x7+1 | 0,105 | 14,5 |
| 5,0 | 7,0 | 6x7+1 | 0,115 | 15,7 |
| 6,0 | 8,0 | 6x7+1 | 0,180 | 21,9 |
| 6,0 | 8,0 | 6x19+1 | 0,158 | 20,3 |
| 8,0 | 10,0 | 6x19+1 | 0,254 | 38,0 |
| 10,0 | 12,0 | 6x19+1 | 0,420 | 59,4 |



