Forgásmentes drótkötelek

rope_19x7.jpg

átmérő

mm

tömeg

kg/100m

kN Kg kN Kg kN Kg
3,0 3,61 5,23 533 5,79 590 4,63 472
4,0 6,42 9,29 947 10,29 1.049 8,24 840
4,0 6,42 9,29 947 10,29 1.049 8,24 840
5,0 10,03 14,51 1.480 16,07 1.638 12,87 1.312
6,0 14,44 20,90 2.130 23,10 2.359 18,50 1.890
7,0 19,65 28,40 2.900 31,50 3.211 25,20 2.572
8,0 25,66 37,20 3.788 41,10 4.194 33,00 3.360
9,0 32,48 47,00 4.794 52,10 5.308 41,70 4.252
10,0 40,10 58,10 5.918 64,30 6.553 51,50 5.249
11,0 48,52 70,20 7.161 77,80 7.930 62,30 6.352
12,0 57,74 83,60 8.522 92,60 9.437 74,20 7.559
13,0 67,77 98,10 10.001 108,60 11.075 87,00 8.871
14,0 78,60 113,80 11.599 126,00 12.844 100,90 10.289
16,0 102,66 148,60 15.150 164,60 16.776 131,80 13.438

Javasolt felhasználási terület: kötélpályák, antennák és oszlopok tartókötele

 

 

rope_35Wx7.jpg

átmérő

mm

tömeg

kg/100m

kN Kg kN Kg kN Kg
8,0 29,06 40,80 4.157 45,20 4.603 48,40 4.932
9,0 36,77 51,60 5.261 57,20 5.826 61,20 6.242
10,0  45,40 63,70 6.495 70,60 7.193 75,60 7.706
11,0 54,93 77,10 7.859 85,40 8.703 91,50 9.325
12,0 65,38 91,80 9.353 101,60 10.357 108,90 11.097
13,0 76,73 107,70 10.977 119,20 3.211 127,80 13.024
14,0 88,98 124,90 12.731 138,3 14.098 148,20 15.105
16,0 116,22 163,10 16.628 180,60 18.413 193,50 19.728
18,0 147,10 206,00 21.045 229,00 23.304 245,00 24.969
19,0 163,89 230,00 23.448 255,00 25.966 273,00 27.820
20,0 181,60 255,00 25.982 282,00 28.771 302,00 30.826
22,0 219,74 308,00 31.438 342,00 34.812 366,00 37.299
24,0 261,50 367,00 37.414 406,00 41.430 435,00 44.389
26,0 306,90 431,00 43.909 477,00 48.622 511,00 52.095
28,0  355,94  500,00  50.924  553,00  56.390 593,00 60.418
 30,0  408,60  573,00  58.459  635,00 64.734 680,00  69.358
32,0 464,90 652,00 66.513 723,00 73.653 774,00 78.914
34,0 524,82 737,00 75.087 816,00 83.147 874,00 89.086
36,0 588,38 826,00 84.181 914,00 93.217 980,00 99.875
38,0 655,58 920,00 93.794 1.019,00 103.862 1.092,00 111.281
40,0 726,40 1.020,00 103.927 1.129,00 115.083 1.210,00 123.303
42,0 800,86 1.124,00 114.579 1.245,00 126.879 1.334,00 135.941
44,0 878,94 1.234,00 125.751 1.366,00 139.250 1.464,00 149.196
46,0 960,66 1.348,00 137.443 1.493,00 152.197 1.600,00 163.068
48,0 1.046,02 1.468,00 149.654 1.626,00 165.719 1.742,00 177.556
50,0 1.135,00 1.593,00 162.385 1.764,00 179.817 1.890,00 192.661
52,0 1.227,62 1.723,00 175.636 1.908,00 194.490 2.044,00 208.382

Javasolt felhasználási terület: kötélpályák, antennák és oszlopok tartókötele


 

din3069.gif

kötélátmérő

mm

tömeg

kg/m

számítottszakítóerő

1770N/mm2

kN
2,0 0,0198 2,23
2,5 0,0310 6,61
3,0 0,0446 9,51
4,0 0,0793 16,90
5,0 0,1240 26,40
6,0 0,1780 38,10
7,0 0,2430 51,80
8,0 0,3170 67,60
9,0 0,4010 85,60
10,0 0,4950 106,00

Javasolt felhasználási terület: kötélpályák, antennák és oszlopok tartókötele

 

 

din3071.gif

kötélátmérő

mm

tömeg

kg/m

számítottszakítóerő

1770N/mm2

kN
3,5 0,0590 11,39
4,0 0,0850 16,42
5,0 0,1157 22,35
6,0 0,1760 37,50
7,0 0,2400 51,10
8,0 0,3130 68,80
9,0 0,3960 84,50
10,0 0,4890 104,00
12,0 0,7040 150,00
14,0 0,9580 204,00

Javasolt felhasználási terület: kötélpályák, antennák és oszlopok tartókötele

 

 

 
Legkedveltebb termékek

kedvenc_termekek.jpg