Egyszersodrott drótkötelek

din3052.gif

kötélátmérő

mm

tömeg

kg/m

számítottszakítóerő

1770N/mm2

kN

1,5 0,0133 2,41
2,0 0,0201 4,28
2,5 0,0314 6,69
3,0 0,0452 9,63
3,5 0.0615 13,10
4,0 0,0803 17,10
4,5 0,1020 21,10
5,0 0,1260 26,80
6,0 0,1810 36,50
7,0 0,2460 62,40

Javasolt felhasználási terület:kötélpályák, antennák és oszlopok tartókötele

 

 

din3053.gif

kötélátmérő

mm

tömeg

kg/m

számítottszakítóerő

1770N/mm2

kN
2,0 0,0198 2,23
2,5 0,0310 6,61
3,0 0,0446 9,51
4,0 0,0793 16,90
5,0 0,1240 26,40
6,0 0,1780 38,10
7,0 0,2430 51,80
8,0 0,3170 67,60
9,0 0,4010 85,60
10,0 0,4950 106,00

Javasolt felhasználási terület:kötélpályák, antennák és oszlopok tartókötele

 

 

din3054.gif

kötélátmérő

mm

tömeg

kg/m

számítottszakítóerő

1770N/mm2

kN
3,5 0,0590 11,39
4,0 0,0850 16,42
5,0 0,1157 22,35
6,0 0,1760 37,50
7,0 0,2400 51,10
8,0 0,3130 68,80
9,0 0,3960 84,50
10,0 0,4890 104,00
12,0 0,7040 150,00
14,0 0,9580 204,00

Javasolt felhasználási terület:kötélpályák, antennák és oszlopok tartókötele